文|恒心 来源|博望财经 3月31日,港股上市公司周黑鸭(1458.HK)发布2020年年度报告。财报显示,2020年全年周黑鸭实现营业收入21.82亿元,同比
文|恒心 来源|博望财经 3月9日,一起教育科技发布2020年全年及第四季度财报,随后公司股价一路下跌。截至4月11日,股价收于6.96美元/股,相比于2021
文|恒心 来源|博望财经 3月30日,上海主板上市公司良品铺子(603719.SH)发布2020年年度报告。财报显示,良品铺子2020年全年实现营业收入78.9
文|恒心 来源|博望财经 3月23日,美股上市公司猎豹移动(CMCM)发布2020年第四季度及2020年全年财报。财报显示,猎豹移动2020年营业收入较上年同期
文|恒心 来源|博望财经 3月11日,港股上市公司万国数据(9698.HK)发布2020年第四季度及2020年全年财报。财报显示,该公司第四季度总营收为16.3
文|第七笔画 来源|博望财经 自2019年11月阿里巴巴率先回港上市后,中概股回归热潮不断掀起,中概股公司网易、京东、新东方在2020年相继登陆港交所。在202
https://v.qq.com/x/page/m32362gxo0h.html 文|博望财经 来源|博望财经 一家传统行业的企业如何在科技互联网时代走在创新前
作家个人微信二维码
作家推荐公众号二维码